If you use a Trezor or have looked into more resilient ways to back up a crypto wallet, you may have come across the SLIP39 (Satoshi Lab Improvement Proposal) standard or its wordlist. It's an alternative to the familiar BIP39 seed phrase, built around an idea called Shamir's Secret Sharing: instead of a single recovery phrase that has to survive on its own, SLIP39 splits your wallet's secret into several "shares" and lets you decide how many are needed (threshold) to restore it. Every word in those shares comes from a standardized set of 1,024 words: the SLIP39 wordlist. Here's the official full SLIP39 wordlist:
SLIP39 Wordlist English
| Position | Word | Binary (10-bit) |
|---|---|---|
| 0001 | academic | 0000000000 |
| 0002 | acid | 0000000001 |
| 0003 | acne | 0000000010 |
| 0004 | acquire | 0000000011 |
| 0005 | acrobat | 0000000100 |
| 0006 | activity | 0000000101 |
| 0007 | actress | 0000000110 |
| 0008 | adapt | 0000000111 |
| 0009 | adequate | 0000001000 |
| 0010 | adjust | 0000001001 |
| 0011 | admit | 0000001010 |
| 0012 | adorn | 0000001011 |
| 0013 | adult | 0000001100 |
| 0014 | advance | 0000001101 |
| 0015 | advocate | 0000001110 |
| 0016 | afraid | 0000001111 |
| 0017 | again | 0000010000 |
| 0018 | agency | 0000010001 |
| 0019 | agree | 0000010010 |
| 0020 | aide | 0000010011 |
| 0021 | aircraft | 0000010100 |
| 0022 | airline | 0000010101 |
| 0023 | airport | 0000010110 |
| 0024 | ajar | 0000010111 |
| 0025 | alarm | 0000011000 |
| 0026 | album | 0000011001 |
| 0027 | alcohol | 0000011010 |
| 0028 | alien | 0000011011 |
| 0029 | alive | 0000011100 |
| 0030 | alpha | 0000011101 |
| 0031 | already | 0000011110 |
| 0032 | alto | 0000011111 |
| 0033 | aluminum | 0000100000 |
| 0034 | always | 0000100001 |
| 0035 | amazing | 0000100010 |
| 0036 | ambition | 0000100011 |
| 0037 | amount | 0000100100 |
| 0038 | amuse | 0000100101 |
| 0039 | analysis | 0000100110 |
| 0040 | anatomy | 0000100111 |
| 0041 | ancestor | 0000101000 |
| 0042 | ancient | 0000101001 |
| 0043 | angel | 0000101010 |
| 0044 | angry | 0000101011 |
| 0045 | animal | 0000101100 |
| 0046 | answer | 0000101101 |
| 0047 | antenna | 0000101110 |
| 0048 | anxiety | 0000101111 |
| 0049 | apart | 0000110000 |
| 0050 | aquatic | 0000110001 |
| 0051 | arcade | 0000110010 |
| 0052 | arena | 0000110011 |
| 0053 | argue | 0000110100 |
| 0054 | armed | 0000110101 |
| 0055 | artist | 0000110110 |
| 0056 | artwork | 0000110111 |
| 0057 | aspect | 0000111000 |
| 0058 | auction | 0000111001 |
| 0059 | august | 0000111010 |
| 0060 | aunt | 0000111011 |
| 0061 | average | 0000111100 |
| 0062 | aviation | 0000111101 |
| 0063 | avoid | 0000111110 |
| 0064 | award | 0000111111 |
| 0065 | away | 0001000000 |
| 0066 | axis | 0001000001 |
| 0067 | axle | 0001000010 |
| 0068 | beam | 0001000011 |
| 0069 | beard | 0001000100 |
| 0070 | beaver | 0001000101 |
| 0071 | become | 0001000110 |
| 0072 | bedroom | 0001000111 |
| 0073 | behavior | 0001001000 |
| 0074 | being | 0001001001 |
| 0075 | believe | 0001001010 |
| 0076 | belong | 0001001011 |
| 0077 | benefit | 0001001100 |
| 0078 | best | 0001001101 |
| 0079 | beyond | 0001001110 |
| 0080 | bike | 0001001111 |
| 0081 | biology | 0001010000 |
| 0082 | birthday | 0001010001 |
| 0083 | bishop | 0001010010 |
| 0084 | black | 0001010011 |
| 0085 | blanket | 0001010100 |
| 0086 | blessing | 0001010101 |
| 0087 | blimp | 0001010110 |
| 0088 | blind | 0001010111 |
| 0089 | blue | 0001011000 |
| 0090 | body | 0001011001 |
| 0091 | bolt | 0001011010 |
| 0092 | boring | 0001011011 |
| 0093 | born | 0001011100 |
| 0094 | both | 0001011101 |
| 0095 | boundary | 0001011110 |
| 0096 | bracelet | 0001011111 |
| 0097 | branch | 0001100000 |
| 0098 | brave | 0001100001 |
| 0099 | breathe | 0001100010 |
| 0100 | briefing | 0001100011 |
| 0101 | broken | 0001100100 |
| 0102 | brother | 0001100101 |
| 0103 | browser | 0001100110 |
| 0104 | bucket | 0001100111 |
| 0105 | budget | 0001101000 |
| 0106 | building | 0001101001 |
| 0107 | bulb | 0001101010 |
| 0108 | bulge | 0001101011 |
| 0109 | bumpy | 0001101100 |
| 0110 | bundle | 0001101101 |
| 0111 | burden | 0001101110 |
| 0112 | burning | 0001101111 |
| 0113 | busy | 0001110000 |
| 0114 | buyer | 0001110001 |
| 0115 | cage | 0001110010 |
| 0116 | calcium | 0001110011 |
| 0117 | camera | 0001110100 |
| 0118 | campus | 0001110101 |
| 0119 | canyon | 0001110110 |
| 0120 | capacity | 0001110111 |
| 0121 | capital | 0001111000 |
| 0122 | capture | 0001111001 |
| 0123 | carbon | 0001111010 |
| 0124 | cards | 0001111011 |
| 0125 | careful | 0001111100 |
| 0126 | cargo | 0001111101 |
| 0127 | carpet | 0001111110 |
| 0128 | carve | 0001111111 |
| 0129 | category | 0010000000 |
| 0130 | cause | 0010000001 |
| 0131 | ceiling | 0010000010 |
| 0132 | center | 0010000011 |
| 0133 | ceramic | 0010000100 |
| 0134 | champion | 0010000101 |
| 0135 | change | 0010000110 |
| 0136 | charity | 0010000111 |
| 0137 | check | 0010001000 |
| 0138 | chemical | 0010001001 |
| 0139 | chest | 0010001010 |
| 0140 | chew | 0010001011 |
| 0141 | chubby | 0010001100 |
| 0142 | cinema | 0010001101 |
| 0143 | civil | 0010001110 |
| 0144 | class | 0010001111 |
| 0145 | clay | 0010010000 |
| 0146 | cleanup | 0010010001 |
| 0147 | client | 0010010010 |
| 0148 | climate | 0010010011 |
| 0149 | clinic | 0010010100 |
| 0150 | clock | 0010010101 |
| 0151 | clogs | 0010010110 |
| 0152 | closet | 0010010111 |
| 0153 | clothes | 0010011000 |
| 0154 | club | 0010011001 |
| 0155 | cluster | 0010011010 |
| 0156 | coal | 0010011011 |
| 0157 | coastal | 0010011100 |
| 0158 | coding | 0010011101 |
| 0159 | column | 0010011110 |
| 0160 | company | 0010011111 |
| 0161 | corner | 0010100000 |
| 0162 | costume | 0010100001 |
| 0163 | counter | 0010100010 |
| 0164 | course | 0010100011 |
| 0165 | cover | 0010100100 |
| 0166 | cowboy | 0010100101 |
| 0167 | cradle | 0010100110 |
| 0168 | craft | 0010100111 |
| 0169 | crazy | 0010101000 |
| 0170 | credit | 0010101001 |
| 0171 | cricket | 0010101010 |
| 0172 | criminal | 0010101011 |
| 0173 | crisis | 0010101100 |
| 0174 | critical | 0010101101 |
| 0175 | crowd | 0010101110 |
| 0176 | crucial | 0010101111 |
| 0177 | crunch | 0010110000 |
| 0178 | crush | 0010110001 |
| 0179 | crystal | 0010110010 |
| 0180 | cubic | 0010110011 |
| 0181 | cultural | 0010110100 |
| 0182 | curious | 0010110101 |
| 0183 | curly | 0010110110 |
| 0184 | custody | 0010110111 |
| 0185 | cylinder | 0010111000 |
| 0186 | daisy | 0010111001 |
| 0187 | damage | 0010111010 |
| 0188 | dance | 0010111011 |
| 0189 | darkness | 0010111100 |
| 0190 | database | 0010111101 |
| 0191 | daughter | 0010111110 |
| 0192 | deadline | 0010111111 |
| 0193 | deal | 0011000000 |
| 0194 | debris | 0011000001 |
| 0195 | debut | 0011000010 |
| 0196 | decent | 0011000011 |
| 0197 | decision | 0011000100 |
| 0198 | declare | 0011000101 |
| 0199 | decorate | 0011000110 |
| 0200 | decrease | 0011000111 |
| 0201 | deliver | 0011001000 |
| 0202 | demand | 0011001001 |
| 0203 | density | 0011001010 |
| 0204 | deny | 0011001011 |
| 0205 | depart | 0011001100 |
| 0206 | depend | 0011001101 |
| 0207 | depict | 0011001110 |
| 0208 | deploy | 0011001111 |
| 0209 | describe | 0011010000 |
| 0210 | desert | 0011010001 |
| 0211 | desire | 0011010010 |
| 0212 | desktop | 0011010011 |
| 0213 | destroy | 0011010100 |
| 0214 | detailed | 0011010101 |
| 0215 | detect | 0011010110 |
| 0216 | device | 0011010111 |
| 0217 | devote | 0011011000 |
| 0218 | diagnose | 0011011001 |
| 0219 | dictate | 0011011010 |
| 0220 | diet | 0011011011 |
| 0221 | dilemma | 0011011100 |
| 0222 | diminish | 0011011101 |
| 0223 | dining | 0011011110 |
| 0224 | diploma | 0011011111 |
| 0225 | disaster | 0011100000 |
| 0226 | discuss | 0011100001 |
| 0227 | disease | 0011100010 |
| 0228 | dish | 0011100011 |
| 0229 | dismiss | 0011100100 |
| 0230 | display | 0011100101 |
| 0231 | distance | 0011100110 |
| 0232 | dive | 0011100111 |
| 0233 | divorce | 0011101000 |
| 0234 | document | 0011101001 |
| 0235 | domain | 0011101010 |
| 0236 | domestic | 0011101011 |
| 0237 | dominant | 0011101100 |
| 0238 | dough | 0011101101 |
| 0239 | downtown | 0011101110 |
| 0240 | dragon | 0011101111 |
| 0241 | dramatic | 0011110000 |
| 0242 | dream | 0011110001 |
| 0243 | dress | 0011110010 |
| 0244 | drift | 0011110011 |
| 0245 | drink | 0011110100 |
| 0246 | drove | 0011110101 |
| 0247 | drug | 0011110110 |
| 0248 | dryer | 0011110111 |
| 0249 | duckling | 0011111000 |
| 0250 | duke | 0011111001 |
| 0251 | duration | 0011111010 |
| 0252 | dwarf | 0011111011 |
| 0253 | dynamic | 0011111100 |
| 0254 | early | 0011111101 |
| 0255 | earth | 0011111110 |
| 0256 | easel | 0011111111 |
| 0257 | easy | 0100000000 |
| 0258 | echo | 0100000001 |
| 0259 | eclipse | 0100000010 |
| 0260 | ecology | 0100000011 |
| 0261 | edge | 0100000100 |
| 0262 | editor | 0100000101 |
| 0263 | educate | 0100000110 |
| 0264 | either | 0100000111 |
| 0265 | elbow | 0100001000 |
| 0266 | elder | 0100001001 |
| 0267 | election | 0100001010 |
| 0268 | elegant | 0100001011 |
| 0269 | element | 0100001100 |
| 0270 | elephant | 0100001101 |
| 0271 | elevator | 0100001110 |
| 0272 | elite | 0100001111 |
| 0273 | else | 0100010000 |
| 0274 | 0100010001 | |
| 0275 | emerald | 0100010010 |
| 0276 | emission | 0100010011 |
| 0277 | emperor | 0100010100 |
| 0278 | emphasis | 0100010101 |
| 0279 | employer | 0100010110 |
| 0280 | empty | 0100010111 |
| 0281 | ending | 0100011000 |
| 0282 | endless | 0100011001 |
| 0283 | endorse | 0100011010 |
| 0284 | enemy | 0100011011 |
| 0285 | energy | 0100011100 |
| 0286 | enforce | 0100011101 |
| 0287 | engage | 0100011110 |
| 0288 | enjoy | 0100011111 |
| 0289 | enlarge | 0100100000 |
| 0290 | entrance | 0100100001 |
| 0291 | envelope | 0100100010 |
| 0292 | envy | 0100100011 |
| 0293 | epidemic | 0100100100 |
| 0294 | episode | 0100100101 |
| 0295 | equation | 0100100110 |
| 0296 | equip | 0100100111 |
| 0297 | eraser | 0100101000 |
| 0298 | erode | 0100101001 |
| 0299 | escape | 0100101010 |
| 0300 | estate | 0100101011 |
| 0301 | estimate | 0100101100 |
| 0302 | evaluate | 0100101101 |
| 0303 | evening | 0100101110 |
| 0304 | evidence | 0100101111 |
| 0305 | evil | 0100110000 |
| 0306 | evoke | 0100110001 |
| 0307 | exact | 0100110010 |
| 0308 | example | 0100110011 |
| 0309 | exceed | 0100110100 |
| 0310 | exchange | 0100110101 |
| 0311 | exclude | 0100110110 |
| 0312 | excuse | 0100110111 |
| 0313 | execute | 0100111000 |
| 0314 | exercise | 0100111001 |
| 0315 | exhaust | 0100111010 |
| 0316 | exotic | 0100111011 |
| 0317 | expand | 0100111100 |
| 0318 | expect | 0100111101 |
| 0319 | explain | 0100111110 |
| 0320 | express | 0100111111 |
| 0321 | extend | 0101000000 |
| 0322 | extra | 0101000001 |
| 0323 | eyebrow | 0101000010 |
| 0324 | facility | 0101000011 |
| 0325 | fact | 0101000100 |
| 0326 | failure | 0101000101 |
| 0327 | faint | 0101000110 |
| 0328 | fake | 0101000111 |
| 0329 | false | 0101001000 |
| 0330 | family | 0101001001 |
| 0331 | famous | 0101001010 |
| 0332 | fancy | 0101001011 |
| 0333 | fangs | 0101001100 |
| 0334 | fantasy | 0101001101 |
| 0335 | fatal | 0101001110 |
| 0336 | fatigue | 0101001111 |
| 0337 | favorite | 0101010000 |
| 0338 | fawn | 0101010001 |
| 0339 | fiber | 0101010010 |
| 0340 | fiction | 0101010011 |
| 0341 | filter | 0101010100 |
| 0342 | finance | 0101010101 |
| 0343 | findings | 0101010110 |
| 0344 | finger | 0101010111 |
| 0345 | firefly | 0101011000 |
| 0346 | firm | 0101011001 |
| 0347 | fiscal | 0101011010 |
| 0348 | fishing | 0101011011 |
| 0349 | fitness | 0101011100 |
| 0350 | flame | 0101011101 |
| 0351 | flash | 0101011110 |
| 0352 | flavor | 0101011111 |
| 0353 | flea | 0101100000 |
| 0354 | flexible | 0101100001 |
| 0355 | flip | 0101100010 |
| 0356 | float | 0101100011 |
| 0357 | floral | 0101100100 |
| 0358 | fluff | 0101100101 |
| 0359 | focus | 0101100110 |
| 0360 | forbid | 0101100111 |
| 0361 | force | 0101101000 |
| 0362 | forecast | 0101101001 |
| 0363 | forget | 0101101010 |
| 0364 | formal | 0101101011 |
| 0365 | fortune | 0101101100 |
| 0366 | forward | 0101101101 |
| 0367 | founder | 0101101110 |
| 0368 | fraction | 0101101111 |
| 0369 | fragment | 0101110000 |
| 0370 | frequent | 0101110001 |
| 0371 | freshman | 0101110010 |
| 0372 | friar | 0101110011 |
| 0373 | fridge | 0101110100 |
| 0374 | friendly | 0101110101 |
| 0375 | frost | 0101110110 |
| 0376 | froth | 0101110111 |
| 0377 | frozen | 0101111000 |
| 0378 | fumes | 0101111001 |
| 0379 | funding | 0101111010 |
| 0380 | furl | 0101111011 |
| 0381 | fused | 0101111100 |
| 0382 | galaxy | 0101111101 |
| 0383 | game | 0101111110 |
| 0384 | garbage | 0101111111 |
| 0385 | garden | 0110000000 |
| 0386 | garlic | 0110000001 |
| 0387 | gasoline | 0110000010 |
| 0388 | gather | 0110000011 |
| 0389 | general | 0110000100 |
| 0390 | genius | 0110000101 |
| 0391 | genre | 0110000110 |
| 0392 | genuine | 0110000111 |
| 0393 | geology | 0110001000 |
| 0394 | gesture | 0110001001 |
| 0395 | glad | 0110001010 |
| 0396 | glance | 0110001011 |
| 0397 | glasses | 0110001100 |
| 0398 | glen | 0110001101 |
| 0399 | glimpse | 0110001110 |
| 0400 | goat | 0110001111 |
| 0401 | golden | 0110010000 |
| 0402 | graduate | 0110010001 |
| 0403 | grant | 0110010010 |
| 0404 | grasp | 0110010011 |
| 0405 | gravity | 0110010100 |
| 0406 | gray | 0110010101 |
| 0407 | greatest | 0110010110 |
| 0408 | grief | 0110010111 |
| 0409 | grill | 0110011000 |
| 0410 | grin | 0110011001 |
| 0411 | grocery | 0110011010 |
| 0412 | gross | 0110011011 |
| 0413 | group | 0110011100 |
| 0414 | grownup | 0110011101 |
| 0415 | grumpy | 0110011110 |
| 0416 | guard | 0110011111 |
| 0417 | guest | 0110100000 |
| 0418 | guilt | 0110100001 |
| 0419 | guitar | 0110100010 |
| 0420 | gums | 0110100011 |
| 0421 | hairy | 0110100100 |
| 0422 | hamster | 0110100101 |
| 0423 | hand | 0110100110 |
| 0424 | hanger | 0110100111 |
| 0425 | harvest | 0110101000 |
| 0426 | have | 0110101001 |
| 0427 | havoc | 0110101010 |
| 0428 | hawk | 0110101011 |
| 0429 | hazard | 0110101100 |
| 0430 | headset | 0110101101 |
| 0431 | health | 0110101110 |
| 0432 | hearing | 0110101111 |
| 0433 | heat | 0110110000 |
| 0434 | helpful | 0110110001 |
| 0435 | herald | 0110110010 |
| 0436 | herd | 0110110011 |
| 0437 | hesitate | 0110110100 |
| 0438 | hobo | 0110110101 |
| 0439 | holiday | 0110110110 |
| 0440 | holy | 0110110111 |
| 0441 | home | 0110111000 |
| 0442 | hormone | 0110111001 |
| 0443 | hospital | 0110111010 |
| 0444 | hour | 0110111011 |
| 0445 | huge | 0110111100 |
| 0446 | human | 0110111101 |
| 0447 | humidity | 0110111110 |
| 0448 | hunting | 0110111111 |
| 0449 | husband | 0111000000 |
| 0450 | hush | 0111000001 |
| 0451 | husky | 0111000010 |
| 0452 | hybrid | 0111000011 |
| 0453 | idea | 0111000100 |
| 0454 | identify | 0111000101 |
| 0455 | idle | 0111000110 |
| 0456 | image | 0111000111 |
| 0457 | impact | 0111001000 |
| 0458 | imply | 0111001001 |
| 0459 | improve | 0111001010 |
| 0460 | impulse | 0111001011 |
| 0461 | include | 0111001100 |
| 0462 | income | 0111001101 |
| 0463 | increase | 0111001110 |
| 0464 | index | 0111001111 |
| 0465 | indicate | 0111010000 |
| 0466 | industry | 0111010001 |
| 0467 | infant | 0111010010 |
| 0468 | inform | 0111010011 |
| 0469 | inherit | 0111010100 |
| 0470 | injury | 0111010101 |
| 0471 | inmate | 0111010110 |
| 0472 | insect | 0111010111 |
| 0473 | inside | 0111011000 |
| 0474 | install | 0111011001 |
| 0475 | intend | 0111011010 |
| 0476 | intimate | 0111011011 |
| 0477 | invasion | 0111011100 |
| 0478 | involve | 0111011101 |
| 0479 | iris | 0111011110 |
| 0480 | island | 0111011111 |
| 0481 | isolate | 0111100000 |
| 0482 | item | 0111100001 |
| 0483 | ivory | 0111100010 |
| 0484 | jacket | 0111100011 |
| 0485 | jerky | 0111100100 |
| 0486 | jewelry | 0111100101 |
| 0487 | join | 0111100110 |
| 0488 | judicial | 0111100111 |
| 0489 | juice | 0111101000 |
| 0490 | jump | 0111101001 |
| 0491 | junction | 0111101010 |
| 0492 | junior | 0111101011 |
| 0493 | junk | 0111101100 |
| 0494 | jury | 0111101101 |
| 0495 | justice | 0111101110 |
| 0496 | kernel | 0111101111 |
| 0497 | keyboard | 0111110000 |
| 0498 | kidney | 0111110001 |
| 0499 | kind | 0111110010 |
| 0500 | kitchen | 0111110011 |
| 0501 | knife | 0111110100 |
| 0502 | knit | 0111110101 |
| 0503 | laden | 0111110110 |
| 0504 | ladle | 0111110111 |
| 0505 | ladybug | 0111111000 |
| 0506 | lair | 0111111001 |
| 0507 | lamp | 0111111010 |
| 0508 | language | 0111111011 |
| 0509 | large | 0111111100 |
| 0510 | laser | 0111111101 |
| 0511 | laundry | 0111111110 |
| 0512 | lawsuit | 0111111111 |
| 0513 | leader | 1000000000 |
| 0514 | leaf | 1000000001 |
| 0515 | learn | 1000000010 |
| 0516 | leaves | 1000000011 |
| 0517 | lecture | 1000000100 |
| 0518 | legal | 1000000101 |
| 0519 | legend | 1000000110 |
| 0520 | legs | 1000000111 |
| 0521 | lend | 1000001000 |
| 0522 | length | 1000001001 |
| 0523 | level | 1000001010 |
| 0524 | liberty | 1000001011 |
| 0525 | library | 1000001100 |
| 0526 | license | 1000001101 |
| 0527 | lift | 1000001110 |
| 0528 | likely | 1000001111 |
| 0529 | lilac | 1000010000 |
| 0530 | lily | 1000010001 |
| 0531 | lips | 1000010010 |
| 0532 | liquid | 1000010011 |
| 0533 | listen | 1000010100 |
| 0534 | literary | 1000010101 |
| 0535 | living | 1000010110 |
| 0536 | lizard | 1000010111 |
| 0537 | loan | 1000011000 |
| 0538 | lobe | 1000011001 |
| 0539 | location | 1000011010 |
| 0540 | losing | 1000011011 |
| 0541 | loud | 1000011100 |
| 0542 | loyalty | 1000011101 |
| 0543 | luck | 1000011110 |
| 0544 | lunar | 1000011111 |
| 0545 | lunch | 1000100000 |
| 0546 | lungs | 1000100001 |
| 0547 | luxury | 1000100010 |
| 0548 | lying | 1000100011 |
| 0549 | lyrics | 1000100100 |
| 0550 | machine | 1000100101 |
| 0551 | magazine | 1000100110 |
| 0552 | maiden | 1000100111 |
| 0553 | mailman | 1000101000 |
| 0554 | main | 1000101001 |
| 0555 | makeup | 1000101010 |
| 0556 | making | 1000101011 |
| 0557 | mama | 1000101100 |
| 0558 | manager | 1000101101 |
| 0559 | mandate | 1000101110 |
| 0560 | mansion | 1000101111 |
| 0561 | manual | 1000110000 |
| 0562 | marathon | 1000110001 |
| 0563 | march | 1000110010 |
| 0564 | market | 1000110011 |
| 0565 | marvel | 1000110100 |
| 0566 | mason | 1000110101 |
| 0567 | material | 1000110110 |
| 0568 | math | 1000110111 |
| 0569 | maximum | 1000111000 |
| 0570 | mayor | 1000111001 |
| 0571 | meaning | 1000111010 |
| 0572 | medal | 1000111011 |
| 0573 | medical | 1000111100 |
| 0574 | member | 1000111101 |
| 0575 | memory | 1000111110 |
| 0576 | mental | 1000111111 |
| 0577 | merchant | 1001000000 |
| 0578 | merit | 1001000001 |
| 0579 | method | 1001000010 |
| 0580 | metric | 1001000011 |
| 0581 | midst | 1001000100 |
| 0582 | mild | 1001000101 |
| 0583 | military | 1001000110 |
| 0584 | mineral | 1001000111 |
| 0585 | minister | 1001001000 |
| 0586 | miracle | 1001001001 |
| 0587 | mixed | 1001001010 |
| 0588 | mixture | 1001001011 |
| 0589 | mobile | 1001001100 |
| 0590 | modern | 1001001101 |
| 0591 | modify | 1001001110 |
| 0592 | moisture | 1001001111 |
| 0593 | moment | 1001010000 |
| 0594 | morning | 1001010001 |
| 0595 | mortgage | 1001010010 |
| 0596 | mother | 1001010011 |
| 0597 | mountain | 1001010100 |
| 0598 | mouse | 1001010101 |
| 0599 | move | 1001010110 |
| 0600 | much | 1001010111 |
| 0601 | mule | 1001011000 |
| 0602 | multiple | 1001011001 |
| 0603 | muscle | 1001011010 |
| 0604 | museum | 1001011011 |
| 0605 | music | 1001011100 |
| 0606 | mustang | 1001011101 |
| 0607 | nail | 1001011110 |
| 0608 | national | 1001011111 |
| 0609 | necklace | 1001100000 |
| 0610 | negative | 1001100001 |
| 0611 | nervous | 1001100010 |
| 0612 | network | 1001100011 |
| 0613 | news | 1001100100 |
| 0614 | nuclear | 1001100101 |
| 0615 | numb | 1001100110 |
| 0616 | numerous | 1001100111 |
| 0617 | nylon | 1001101000 |
| 0618 | oasis | 1001101001 |
| 0619 | obesity | 1001101010 |
| 0620 | object | 1001101011 |
| 0621 | observe | 1001101100 |
| 0622 | obtain | 1001101101 |
| 0623 | ocean | 1001101110 |
| 0624 | often | 1001101111 |
| 0625 | olympic | 1001110000 |
| 0626 | omit | 1001110001 |
| 0627 | oral | 1001110010 |
| 0628 | orange | 1001110011 |
| 0629 | orbit | 1001110100 |
| 0630 | order | 1001110101 |
| 0631 | ordinary | 1001110110 |
| 0632 | organize | 1001110111 |
| 0633 | ounce | 1001111000 |
| 0634 | oven | 1001111001 |
| 0635 | overall | 1001111010 |
| 0636 | owner | 1001111011 |
| 0637 | paces | 1001111100 |
| 0638 | pacific | 1001111101 |
| 0639 | package | 1001111110 |
| 0640 | paid | 1001111111 |
| 0641 | painting | 1010000000 |
| 0642 | pajamas | 1010000001 |
| 0643 | pancake | 1010000010 |
| 0644 | pants | 1010000011 |
| 0645 | papa | 1010000100 |
| 0646 | paper | 1010000101 |
| 0647 | parcel | 1010000110 |
| 0648 | parking | 1010000111 |
| 0649 | party | 1010001000 |
| 0650 | patent | 1010001001 |
| 0651 | patrol | 1010001010 |
| 0652 | payment | 1010001011 |
| 0653 | payroll | 1010001100 |
| 0654 | peaceful | 1010001101 |
| 0655 | peanut | 1010001110 |
| 0656 | peasant | 1010001111 |
| 0657 | pecan | 1010010000 |
| 0658 | penalty | 1010010001 |
| 0659 | pencil | 1010010010 |
| 0660 | percent | 1010010011 |
| 0661 | perfect | 1010010100 |
| 0662 | permit | 1010010101 |
| 0663 | petition | 1010010110 |
| 0664 | phantom | 1010010111 |
| 0665 | pharmacy | 1010011000 |
| 0666 | photo | 1010011001 |
| 0667 | phrase | 1010011010 |
| 0668 | physics | 1010011011 |
| 0669 | pickup | 1010011100 |
| 0670 | picture | 1010011101 |
| 0671 | piece | 1010011110 |
| 0672 | pile | 1010011111 |
| 0673 | pink | 1010100000 |
| 0674 | pipeline | 1010100001 |
| 0675 | pistol | 1010100010 |
| 0676 | pitch | 1010100011 |
| 0677 | plains | 1010100100 |
| 0678 | plan | 1010100101 |
| 0679 | plastic | 1010100110 |
| 0680 | platform | 1010100111 |
| 0681 | playoff | 1010101000 |
| 0682 | pleasure | 1010101001 |
| 0683 | plot | 1010101010 |
| 0684 | plunge | 1010101011 |
| 0685 | practice | 1010101100 |
| 0686 | prayer | 1010101101 |
| 0687 | preach | 1010101110 |
| 0688 | predator | 1010101111 |
| 0689 | pregnant | 1010110000 |
| 0690 | premium | 1010110001 |
| 0691 | prepare | 1010110010 |
| 0692 | presence | 1010110011 |
| 0693 | prevent | 1010110100 |
| 0694 | priest | 1010110101 |
| 0695 | primary | 1010110110 |
| 0696 | priority | 1010110111 |
| 0697 | prisoner | 1010111000 |
| 0698 | privacy | 1010111001 |
| 0699 | prize | 1010111010 |
| 0700 | problem | 1010111011 |
| 0701 | process | 1010111100 |
| 0702 | profile | 1010111101 |
| 0703 | program | 1010111110 |
| 0704 | promise | 1010111111 |
| 0705 | prospect | 1011000000 |
| 0706 | provide | 1011000001 |
| 0707 | prune | 1011000010 |
| 0708 | public | 1011000011 |
| 0709 | pulse | 1011000100 |
| 0710 | pumps | 1011000101 |
| 0711 | punish | 1011000110 |
| 0712 | puny | 1011000111 |
| 0713 | pupal | 1011001000 |
| 0714 | purchase | 1011001001 |
| 0715 | purple | 1011001010 |
| 0716 | python | 1011001011 |
| 0717 | quantity | 1011001100 |
| 0718 | quarter | 1011001101 |
| 0719 | quick | 1011001110 |
| 0720 | quiet | 1011001111 |
| 0721 | race | 1011010000 |
| 0722 | racism | 1011010001 |
| 0723 | radar | 1011010010 |
| 0724 | railroad | 1011010011 |
| 0725 | rainbow | 1011010100 |
| 0726 | raisin | 1011010101 |
| 0727 | random | 1011010110 |
| 0728 | ranked | 1011010111 |
| 0729 | rapids | 1011011000 |
| 0730 | raspy | 1011011001 |
| 0731 | reaction | 1011011010 |
| 0732 | realize | 1011011011 |
| 0733 | rebound | 1011011100 |
| 0734 | rebuild | 1011011101 |
| 0735 | recall | 1011011110 |
| 0736 | receiver | 1011011111 |
| 0737 | recover | 1011100000 |
| 0738 | regret | 1011100001 |
| 0739 | regular | 1011100010 |
| 0740 | reject | 1011100011 |
| 0741 | relate | 1011100100 |
| 0742 | remember | 1011100101 |
| 0743 | remind | 1011100110 |
| 0744 | remove | 1011100111 |
| 0745 | render | 1011101000 |
| 0746 | repair | 1011101001 |
| 0747 | repeat | 1011101010 |
| 0748 | replace | 1011101011 |
| 0749 | require | 1011101100 |
| 0750 | rescue | 1011101101 |
| 0751 | research | 1011101110 |
| 0752 | resident | 1011101111 |
| 0753 | response | 1011110000 |
| 0754 | result | 1011110001 |
| 0755 | retailer | 1011110010 |
| 0756 | retreat | 1011110011 |
| 0757 | reunion | 1011110100 |
| 0758 | revenue | 1011110101 |
| 0759 | review | 1011110110 |
| 0760 | reward | 1011110111 |
| 0761 | rhyme | 1011111000 |
| 0762 | rhythm | 1011111001 |
| 0763 | rich | 1011111010 |
| 0764 | rival | 1011111011 |
| 0765 | river | 1011111100 |
| 0766 | robin | 1011111101 |
| 0767 | rocky | 1011111110 |
| 0768 | romantic | 1011111111 |
| 0769 | romp | 1100000000 |
| 0770 | roster | 1100000001 |
| 0771 | round | 1100000010 |
| 0772 | royal | 1100000011 |
| 0773 | ruin | 1100000100 |
| 0774 | ruler | 1100000101 |
